ÃæÃ»ºÏµµ ±³À°Ã» ´ë±¹¹Î ¼­ºñ½º
Ȩ > °í±³ÀÔÇÐ > ¿ø¼­Á¢¼öÇöȲ

¿ø¼­Á¢¼öÇöȲ

°Ë»ö

°Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¿ø¼­Á¢¼öÇöȲ ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Çбº¸í/Çб³¸í Áö¿ø±¸ºÐ Áö¿øÀüÇü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü
1 ´ë¼º¿©ÀÚ»ó¾÷°íµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ưº°ÀüÇü 100 210 1 : 2.1
2 º¸ÀºÁ¤º¸°íµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ãë¾÷Èñ¸ÁÀÚ Æ¯º°ÀüÇü 6 2 1 : 0.33
3 ¿µµ¿¹Ì·¡°íµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ưº°ÀüÇü 76 69 1 : 0.91
4 ¿µµ¿»ê¾÷°úÇаíµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ãë¾÷Èñ¸ÁÀÚ Æ¯º°ÀüÇü 44 23 1 : 0.52
5 Á¦ÃµµðÁöÅÐÀüÀÚ°íµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ãë¾÷Èñ¸ÁÀÚ Æ¯º°ÀüÇü 68 11 1 : 0.16
6 Á¦Ãµ»ê¾÷°íµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ãë¾÷Èñ¸ÁÀÚ Æ¯º°ÀüÇü 74 101 1 : 1.36
7 Á¦Ãµ»ó¾÷°íµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ưº°ÀüÇü(Ãë¾÷Èñ¸ÁÀÚ) 87 131 1 : 1.51
8 ÁõÆò°ø¾÷°íµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ưº°ÀüÇü 48 21 1 : 0.44
9 ÁõÆòÁ¤º¸°íµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ưº°ÀüÇü 30 32 1 : 1.07
10 ÁøÃµ»ó¾÷°íµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ưº°ÀüÇü 22 73 1 : 3.32
11 ûÁÖIT°úÇаíµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ưº°ÀüÇü 70 37 1 : 0.53
12 ûÁÖ°ø¾÷°íµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ãë¾÷Èñ¸ÁÀÚ ÀüÇü 147 309 1 : 2.1
13 ûÁÖ³ó¾÷°íµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ưº°ÀüÇü(³ó¾÷ÀÎÀçÀüÇü) 35 68 1 : 1.94
Ưº°ÀüÇü(°¡¾÷½Â°èÀüÇü) 18 10 1 : 0.56
14 ûÁÖ¿©ÀÚ»ó¾÷°íµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ãë¾÷Èñ¸ÁÀÚ Æ¯º°ÀüÇü 84 173 1 : 2.06
15 ûÁÖÇÏÀÌÅØ°íµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ãë¾÷ÀÚ Æ¯º°ÀüÇü 90 111 1 : 1.23
16 ÃæºÏ°ø¾÷°íµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ãë¾÷Èñ¸ÁÀÚ Æ¯º°ÀüÇü 120 163 1 : 1.36
17 ÃæºÏ»ê¾÷°úÇаíµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ưº°ÀüÇü 24 46 1 : 1.92
18 ÃæºÏ»ó¾÷Á¤º¸°íµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ãë¾÷Èñ¸ÁÀÚ Æ¯º°ÀüÇü 43 96 1 : 2.23
19 ÃæÁÖ°ø¾÷°íµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ãë¾÷Èñ¸ÁÀÚ Æ¯º°ÀüÇü 38 82 1 : 2.16
20 ÃæÁÖ»ó¾÷°íµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ưº°ÀüÇü 36 135 1 : 3.75
21 Çѱ¹È£ÅÚ°ü±¤°íµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ãë¾÷Èñ¸ÁÀÚÀüÇü 36 60 1 : 1.67
Çб³ÀåÃßõÀÚÀüÇü 9 9 1 : 1.0
22 ÇѸ²µðÀÚÀΰíµîÇб³ Ư¼ºÈ­°í Ưº°ÀüÇü 120 158 1 : 1.32
¡Ø ´ë±¹¹Î¼­ºñ½º·Î °ø°³¸¦ ¿øÇÏ´Â Çб³¿¡ ÇÑÇÏ¿© Á¦°øµË´Ï´Ù.
¸ÇÀ§·Î À̵¿